各源水位线
| 数据源 | 水位线 | 上次运行 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ggzy_sc | 2026-08-09 00:17:49 | 2026-08-09 04:30:03 | ok |
| plap | 2026-08-08 10:51:23 | 2026-08-09 04:15:02 | ok |
| cmcc | 2026-08-09 11:10:16 | 2026-08-09 04:30:01 | ok |
| sthjt_eia | 2026-08-07 | 2026-08-09 04:25:04 | ok |
最近运行日志
| # | 数据源 | 模式 | 抓取 | 新增 | 开始时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | cmcc | incremental | 30 | 0 | 2026-08-09 04:30:00 | ok |
| 24 | ggzy_sc | incremental | 300 | 0 | 2026-08-09 04:30:00 | ok |
| 23 | sthjt_eia | incremental | 3 | 0 | 2026-08-09 04:25:00 | ok |
| 22 | plap | incremental | 60 | 0 | 2026-08-09 04:15:00 | ok |
| 21 | ggzy_sc | incremental | 300 | 0 | 2026-08-09 04:00:00 | ok |
| 20 | cmcc | incremental | 310 | 268 | 2026-08-09 03:30:00 | ok |
| 19 | ggzy_sc | incremental | 300 | 0 | 2026-08-09 03:30:00 | ok |
| 18 | plap | incremental | 1980 | 1718 | 2026-08-09 03:15:00 | ok |
手动抓取:bun run cli crawl;查看统计:bun run cli stats